Écrou à bride - F3

- Ø nominal: 25 mm
- Pas: 5 mm
- Ø boule: 3.5 mm
- Vitesse max. (Tr / min): 3800
- Circulations: 2 × 3
- Cdyn [N]: 13700
- Cstat [N]: 22200
- Essuie-glaces: Ja
- Fiche technique [PDF]: Télécharger
Déterminez le nom de votre article
KGT | - | F3 - | 25 | - | 05 | - | L1 | - | L2 | - | O | - | IL () | |||||||||
Conception de la mère | Ø nominal | Pente | longueur totale | Longueur du filetage | Jeu axial | Classe de tolérance | IT1 | IT3 | IT5 | IT7 | ||||||||||||
F = Écrou à bride | Max. 1000 mm | Max. 900 mm | O = 0,00 | Mesure de la longueur | Les tolérances | |||||||||||||||||
Z = Écrou de cylindre | [Mm] | [µm] | ||||||||||||||||||||
E = Écrou à visser | - | 315 | 6 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||
316 | - | 400 | 7 | 13 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
401 | - | 500 | 8 | 15 | 25 | 63 | ||||||||||||||||
501 | - | 630 | 9 | 16 | 27 | 70 | ||||||||||||||||
631 | - | 800 | 10 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
801 | - | 1000 | 11 | 21 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
Tolérances selon ISO / DIS 286 Partie 1 |