Dado flangiato - F3

- Ø nominale: 25 mm
- Intonazione: 5 mm
- Palla Ø: 3.5 mm
- Max. Velocità (rpm): 3800
- circolazioni: 2 × 3
- Cdyn [N]: 13700
- Cstat [N]: 22200
- Panni: Ja
- Scheda tecnica [PDF]: Scaricare
Determina il nome dell'articolo
KGT | - | F3 - | 25 | - | 05 | - | L1 | - | L2 | - | O | - | IT () | |||||||||
Esecuzione dado | Ø nominale | Pendenza | lunghezza totale | Lunghezza del filo | Gioco assiale | Classe di tolleranza | IT1 | IT3 | IT5 | IT7 | ||||||||||||
F = Dado flangiato | Max. 1000mm | Max. 900mm | O = 0,00 | Lunghezza di misurazione | Le tolleranze | |||||||||||||||||
Z = Dado cilindro | [Mm] | [Micron] | ||||||||||||||||||||
E = Dado a vite | - | 315 | 6 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||
316 | - | 400 | 7 | 13 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
401 | - | 500 | 8 | 15 | 25 | 63 | ||||||||||||||||
501 | - | 630 | 9 | 16 | 27 | 70 | ||||||||||||||||
631 | - | 800 | 10 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
801 | - | 1000 | 11 | 21 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
Tolleranze secondo ISO / DIS 286 Parte 1 |