气缸螺母-Z3
- 标称直径: 25 mm
- 沥青: 5 mm
- 球Ø: 3.5 mm
- 最高转速(rpm): 3800
- 发行量: 2 × 3
- Cdyn [N]: 13700
- Cstat [N]: 22200
- 雨刮器: Ja
- 数据表[PDF]: 下载
确定您的文章名称
克格特 | - | Z3 - | 25 | - | 05 | - | L1 | - | L2 | - | O | - | IT() | |||||||||
母亲设计 | 标称直径 | 坡 | 总长度 | 螺纹长度 | 轴向打 | 公差等级 | IT1 | IT3 | IT5 | IT7 | ||||||||||||
F =法兰螺母 | 最高1000毫米 | 最高900毫米 | O = 0,00 | 测量长度 | 公差范围 | |||||||||||||||||
Z =气缸螺母 | [毫米] | [微米] | ||||||||||||||||||||
E =旋入螺母 | – | 315 | 6 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||
316 | – | 400 | 7 | 13 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
401 | – | 500 | 8 | 15 | 25 | 63 | ||||||||||||||||
501 | – | 630 | 9 | 16 | 27 | 70 | ||||||||||||||||
631 | – | 800 | 10 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
801 | – | 1000 | 11 | 21 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
符合ISO / DIS 286的公差 第1 |