Dado a vite - E2

- Ø nominale: 10 mm
- Intonazione: 2.5 mm
- Palla Ø: 1.6 mm
- Max. Velocità (rpm): 4000
- circolazioni: 3
- Cdyn [N]: 2400
- Cstat [N]: 3000
- Panni: Ja
- Scheda tecnica [PDF]: Scaricare
Determina il nome dell'articolo
KGT | - | E2 - | 10 | - | 02.5 | - | L1 | - | L2 | - | O | - | IT () | |||||||||
Esecuzione dado | Ø nominale | Pendenza | lunghezza totale | Lunghezza del filo | Gioco assiale | Classe di tolleranza | IT1 | IT3 | IT5 | IT7 | ||||||||||||
F = Dado flangiato | Max. 1000mm | max. 600mm | O = 0,00 | Lunghezza di misurazione | Le tolleranze | |||||||||||||||||
Z = Dado cilindro | S = 0,01 o inferiore | [Mm] | [Micron] | |||||||||||||||||||
E = Dado a vite | - | 315 | 6 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||
316 | - | 400 | 7 | 13 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
401 | - | 500 | 8 | 15 | 25 | 63 | ||||||||||||||||
501 | - | 630 | 9 | 16 | 27 | 70 | ||||||||||||||||
631 | - | 800 | 10 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
801 | - | 1000 | 11 | 21 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
Tolleranze secondo ISO / DIS 286 Parte 1 |