Zylindermutter - Z3

- Nenn-Ø: 25 mm
- Steigung: 5 mm
- Kugel-Ø: 3.5 mm
- Max. Drehzahl (U/min): 3800
- Umläufe: 2×3
- Cdyn[N]: 13700
- Cstat[N]: 22200
- Abstreifer: Ja
- Datenblatt [PDF]: Download
Bestimmen Sie Ihre Artikelbezeichnung
KGT | - | Z3 - | 25 | - | 05 | - | L1 | - | L2 | - | O | - | IT ( ) | |||||||||
Mutterausführung | Nenn-Ø | Steigung | Gesamtlänge | Gewindelänge | Axialspiel | Toleranzklasse | IT1 | IT3 | IT5 | IT7 | ||||||||||||
F = Flanschmutter | max. 1000mm | max. 900mm | O = 0,00 | Messlänge | Toleranzen | |||||||||||||||||
Z = Zylindermutter | [mm] | [μm] | ||||||||||||||||||||
E = Einschraubmutter | – | 315 | 6 | 12 | 23 | 52 | ||||||||||||||||
316 | – | 400 | 7 | 13 | 25 | 57 | ||||||||||||||||
401 | – | 500 | 8 | 15 | 25 | 63 | ||||||||||||||||
501 | – | 630 | 9 | 16 | 27 | 70 | ||||||||||||||||
631 | – | 800 | 10 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
801 | – | 1000 | 11 | 21 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
Toleranzen entsprechend ISO/DIS 286 Teil 1 |